Iterambere ryacu riterwa n'ibikoresho byiza, impano zidasanzwe n'imbaraga z'ikoranabuhanga mu buryo buhebuje mu buryo buhebuje bwakozwe mu gipimo cy'icyuma cyo mu Bushinwa. Kuri hamwe no kubaza cyane ko utazategereza ko tuvugana natwe. Urakoze - ubufasha bwawe bukomeza kudutera imbaraga.
Iterambere ryacu riterwa n'ibikoresho bihanitse, impano zidasanzwe n'imbaraga z'ikoranabuhanga inshuro nyinshiUbushinwa butagira igikoma cyintego ya Steel tube na 310, Ibisubizo byacu birazwi cyane kandi bigirirwa neza nabakoresha kandi birashobora guhura nibikorwa byubukungu n'imibereho. Twishimiye abakiriya bashya n'abasaza munzira zose zubuzima kugirango tutwandikire mubucuti bwubucuruzi buzaza no kugera ku ntsinzi!
Izina ry'ibicuruzwa: | Pe100 Ubucucike bwikirere Hdpe Amazi Plastike Polyethylene Umuyoboro w'amazi | Gusaba: | Amazi meza |
---|---|---|---|
Bisanzwe: | ISO4427 / 4437, din8074 / 8075 | Ibikoresho: | 100% Ibikoresho byisugi pe100 |
Ibisobanuro: | DN20-Dn1600 PN16 SDR11 | Ibara ry'umuyoboro: | Umukara hamwe na stripe yubururu |
Chuangrong DN20-Dn1600 Umuyoboro wa HDPE:
1.. Umuhanzi, G / CM3,20 (C): 0.941-0.965
2. Billitudinalreverion,% (110 (c)): <= 3
3. OxisidetitionIkutionstiction, min (200 (c)):> = 20
4. Kwagura kwaguka.%:> = 350
5..
1) 20 (c), Hoopstressis12.4mpa, 100h: nofailure.
2) 80 (c), Hoopstressis5.5Mmpa, 165h: nofailure.
3) 80 (c), Hoopstressis5.0mpa, 1000h: nofailure.
Amabara arahari: Ibara ry'umukara hamwe nimirongo yubururu, ibara ry'ubururu cyangwa nkisaba.
Uburyo bwo gupakira: gupakira bisanzwe.
Pipe dia.20mm-63mm irashobora kuba mumaranti hamwe na 50m / 100m uburebure,
Pipe diva. > 63mm mu tubari hamwe 5.8m / 11h
Igihe cyo kuyobora umwanya: Ukurikije ingano.
Mubisanzwe iminsi 5 kugirango 20ft icyarimwe, iminsi 10 yo muri kontineri ya 40ft.
Gutanga ubushobozi: 100000 ton / umwaka
Uburyo bwo Kwishura: T / T, L / C Mubire, Ubumwe bwiburengerazuba
Uburyo bwo Gucuruza: Kurwara, FFR, CIF, DDU
Umuyoboro wa HDPE wo gutanga amazi | ||||||||||
Nominal hanze ya diameter dn (mm) | Pe80 | Pe100 | ||||||||
Urukuta rwa Nominal ubunini en (mm) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | PN8 | PN10 | Pn12.5 | Pn6 | PN8 | PN10 | Pn12.5 | Pn16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, Amajinya, BV, SGS, CETC Icyemezo.Ibizamini bitandukanye, kugirango ukemure ikizamini cya Track
Iterambere ryacu riterwa n'ibikoresho byiza, impano zidasanzwe n'imbaraga z'ikoranabuhanga mu buryo buhebuje mu buryo buhebuje bwakozwe mu gipimo cy'icyuma cyo mu Bushinwa. Kuri hamwe no kubaza cyane ko utazategereza ko tuvugana natwe. Urakoze - ubufasha bwawe bukomeza kudutera imbaraga.
Ubwiza buhebujeUbushinwa butagira igikoma cyintego ya Steel tube na 310, Ibisubizo byacu birazwi cyane kandi bigirirwa neza nabakoresha kandi birashobora guhura nibikorwa byubukungu n'imibereho. Twishimiye abakiriya bashya n'abasaza munzira zose zubuzima kugirango tutwandikire mubucuti bwubucuruzi buzaza no kugera ku ntsinzi!