Twagize inararibonye. Watsinzwe cyane kubyemezo byingenzi byisoko ryayo kubiciro byuruganda rusarura imiyoboro yo gusana imiyoboro ya plastike, kubona yemera! Turakaze tubikuye ku mutima abakiriya bashya mu mahanga bashiraho umubano w'ubucuruzi kandi bagategereza gushimangira umubano n'abakiriya bashinze imizi.
Twagize inararibonye. Watsinzwe cyane kubyemezo byingenzi byisoko ryayo kuriUbushinwa Gusana Amazi ya Plastiki, Igishushanyo mbonera, gutunganya, kugura, kubika, gukoraniranya, gutuma ikiguzi cya siwasi cyatangajwe cyane nigikorwa cyacu cyingenzi kandi cyabonye ikizere cyumukiriya.
Ibikoresho: | Ibyuma | Ubuhanga: | Kashe no gusudira |
---|---|---|---|
Impamyabumenyi: | Ibirangisho】 | Umuyoboro ubereye: | Amazi, gaze, umuyoboro wa peteroli |
Rubber Ikidodo: | EPDM / NBR / SILICON / VITON / GORE-TEX | Byateganijwe: | OEM, ODM |
Ibigize / Ibikoresho | M1 | M2 | M3 | M4 |
Igikonoshwa | Aisi 304 | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Isahani y'ikiraro | Aisi 304 | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Umwobo wa Mele TIE RIE / TIE RIE | Aisi 1024 Ashyushye Dip Galvanize Icyuma | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Ashyushye Dip Galvanize Icyuma | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Ibikoresho-impeta | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM RUBBER URUGENDO | Ubushyuhe: -20 ℃ kugeza + 120 ℃ Iciganya: iboneka kubundi bwoko bwamazi, amazi, umwuka ukomeye na chimical. | |||
Orbrubber | Ubushyuhe: -20 ℃ kugeza + 80 ℃ Hagati: kuboneka kuri gaze, amavuta, lisansi nandi masulrocarbon. | |||
Mvq reberi kare | Ubushyuhe: -75 ℃ kugeza kuri 200 ℃ | |||
Vitonrubber Ikidodo | Ubushyuhe: -95 ℃ kugeza kuri 350 ℃ |
CR urukurikirane ni rwiza mugusana inyamanswa na bimenetse biterwa no gusaza cyangwa kugwa, bishobora gukingurirwa nigitutu kandi nta mpamvu yo guhindura imiyoboro. Gira ibyiza byimitekano, byoroshye kandi byiza. Irashobora gushyirwaho nta bindi bikoresho. Birashimishije cyane kugirango ukoreshe rusange kandi ufite ibisabwa bike kuri elliptictitike yumuyoboro.
DN | Intera | Akabari | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-111 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 6066613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-147 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Umuyoboro wa peteroli wa peteroli, gaze / gaze ya gaze / umuyoboro wa lisansi, umuyoboro wamazi, umuyoboro wamazi, umuyoboro wa mato, umuyoboro wa tudbine, umuyoboro wikirere, umuyoboro uhumeka kandi nibindi
Twagize inararibonye. Watsinzwe cyane kubyemezo byingenzi byisoko ryayo kubiciro byuruganda rusarura imiyoboro yo gusana imiyoboro ya plastike, kubona yemera! Turakaze tubikuye ku mutima abakiriya bashya mu mahanga bashiraho umubano w'ubucuruzi kandi bagategereza gushimangira umubano n'abakiriya bashinze imizi.
Igiciro cy'urugandaUbushinwa Gusana Amazi ya Plastiki, Igishushanyo mbonera, gutunganya, kugura, kubika, gukoraniranya, gutuma ikiguzi cya siwasi cyatangajwe cyane nigikorwa cyacu cyingenzi kandi cyabonye ikizere cyumukiriya.