| Izina | HDPEImpimbano 45 Impamyabumenyi |
| Ibikoresho | PE100/ PE80 |
| Diameter | DN90-DN1600mm |
| Ibara | Umukara, Icyatsi, Icunga, Byihariye |
| Andika | Ugororotse, inkokora 90 °, inkokora 45 °, flange, umupira wanyuma, tee ingana, kugabanya kugororoka, kugabanya tee nibindi. |
| Umuvuduko | PN6, PN8, Pn10, Pn12.5, Pn16, Pn20 |
| Standard | ISO 4427, EN 12201 |
| Ubushyuhe | -20 ° C ~ 40 ° C. |
| Gusaba | Gutanga Amazi, Kuvoma, Gutunganya umwanda, Imiyoboro ya Mine na Slurry, Kuhira, nibindi |
| Amapaki | Ikarito, Polybag, Agasanduku k'amabara cyangwa yihariye |
| OEM | Birashoboka |
| Ihuze | Gusudira Buttfusion, Guhuriza hamwe |
Ibikoresho bya HDPE byasuditswe: Inkokora (dogere 11,5, dogere 22.5, dogere 30, dogere 45, dogere 60, dogere 75, inkokora ya dogere 90, nibindi. Inguni irashobora gutegurwa). Tee, oblique tee, Y ubwoko bwa tee, umusaraba, nibindi bikoresho byabigenewe byashizweho muburyo butandukanye abakiriya bakeneye kubaka. Ibyo bikoresho byose byahimbwe bikozwe kandi bipimwa hakurikijwe ASTM 2206 - "Ibisobanuro ngenderwaho byerekana ibikoresho byakozwe mu miyoboro ya plastiki ya polyethylene." ukurikije ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS / NZS 4129 PE Ibikoresho, ibipimo bya ISO4437 nibindi Kuva kuri diameter OD50 kugeza 1600mm.

| Ibisobanuro mm | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 90 | V | V | V |
|
|
| 110 | V | V | V |
|
|
| 125 | V | V | V | V |
|
| 140 | V | V | V | V |
|
| 160 | V | V | V | V |
|
| 180 | V | V | V | V |
|
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |


