Chuangrong ni inganda z'umugabane na sosiyete ihuriweho n'ubucuruzi, byashyizweho mu 2005 byibanze ku musaruro waUmuyoboro wa HDPE, fittings & Valves, PPR imiyoboro ya PPR, fittings & Valves, PP Gutererana Imashini zishyushya imiyoboro ya plastikiKandi rero.
Chuangrong irashobora gutanga uburyo bwiza bwa HDPE Electropropt Amazi, gaze na peteroli DN20-1200m, SDR17, SDR1, SDR9 hamwe na kode yumunwa.
PP yahimbwe-impeta yo guterana kuri HDPE Flange Adapter / Stub iherezo
Ubwoko | Sperifumutiba | Diameter (mm) | Igitutu |
InzibacyuhoFittings | Pe kuri brass yumugabo & igitsina gore (chrome yambaye) | Dn20-110mm | Pn16 |
Pe Kubw'inzibacyuho | Dn20x1 / 2 -DN110x4 | Pn16 | |
Pe kuri proel yinzibacyuho | Dn20-00mm | Pn16 | |
Pe kuri steel inzibacyuho | Dn25mm | Pn16 | |
Flange idafite Shonge (Impeta ishyigikiye) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
GLVANIMES FRUGE (Impeta ishyigikiye) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Spray flange (impeta ishyigikiye) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Pp coted- slange flange (impeta ishyigikiye) |
| PN10 PN16 |
Murakaza neza gusura uruganda rwacu cyangwa gukora ubugenzuzi bwa gatatu.
Murakaza neza kutugeraho kubicuruzwa birambuye kandi serivise yumwuga.
Nyamuneka ohereza imeri kuri: chuangrong@cdchuangrong.com
Chuangrong burigihe itanga ibicuruzwa byiza nibiciro kubakiriya. Itanga abakiriya inyungu nziza yo guteza imbere ubucuruzi bwabo hamwe nicyizere. Niba ushishikajwe na sosiyete yacu nibicuruzwa, nyamuneka ntutindiganye kutwandikira andi makuru.
Murakaza neza kutugeraho kubicuruzwa birambuye kandi serivise yumwuga.
Nyamuneka ohereza imeri kuri: chuangrong@cdchuangrong.comcyangwa tel:+ 86-28-84319855
Bisanzwe: GB / 9119-2010; ISO 7005-1: 1992; Din 2501; Din 2576
DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | Pn16 |
80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | Pn16 |
100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | Pn16 |
150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | Pn16 |
200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | Pn16 |
250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | Pn16 |
350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | Pn16 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | Pn16 |
600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | Pn16 |
Bisanzwe: anme b16.5 icyiciro150
Ingano | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
1/2 " | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
3/4 " | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
1 " | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
11/4 " | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
11/2 " | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
2 " | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
21/2 " | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
3 " | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
4 " | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
[4 "] | 100 | 125b | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
5 " | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
[5 "] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
6 " | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
[6 "] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
8 " | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
[8 "] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
10 " | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
[10 "] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
12 " | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
14 " | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
16 " | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
18 " | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
20 " | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
22 " | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
24 " | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
Chuangrong uburyo bwuzuye bwo kumenya hamwe nuburyo bwose bwibikoresho byo gutahura kugirango bigenzure ubuziranenge muburyo bwose buturuka kubintu byarangiye. Ibicuruzwa bihuye na iso4427 / 4437, ATTMD3035, EN12201 / 1555, EN130, BV, BV, SG, ibirangisho.