CHUANGRONG ni ikigo cy’imigabane n’ubucuruzi, cyashinzwe mu 2005 cyibandaga ku gukoraImiyoboro ya HDPE, Ibikoresho n'Amavalu, Imiyoboro ya PPR, Ibikoresho n'Amavalu, Ibikoresho byo gukanda PP n'Amavalu, no kugurisha imashini zo gusudira imiyoboro ya pulasitiki, Ibikoresho by'imiyoboro, Imashini yo gusana imiyoboron'ibindi.
Uruhererekane rw'imiyoboro ya GR yo mu bwoko bwa Gear-Function Type Multi-Function Pipe Coupling GR rukoreshwa ku moko y'imiyoboro y'icyuma
| Ibikoresho by'igikonoshwa: | Icyuma gitemba cya AISI | Impamyabushobozi: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Umuyoboro ukwiye: | Umuyoboro w'amazi, gazi, peteroli | Ikiranga: | Gushyiramo byihuse kandi byoroshye |
| Imigozi: | SUS304/316, cyangwa icyuma gishongeshejwe gikoresheje icyuma gishyushya gikozwe muri Q235B | Ubunyobwa: | SUS304/316, cyangwa icyuma gishongeshejwe gikoresheje icyuma gishyushya gikozwe muri Q235B |
| Imikorere: | Ihuza ry'imiyoboro |
| Igice/Ibikoresho | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Igikonoshwa | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ikiraro cy'ikiraro | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Inkoni yo gupfuka/Inkoni yo gupfuka | Icyuma gishyushye cya AISI 1024 cyakozwe mu cyuma gishyushye | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Skurudi | Icyuma gishyushye cya AISI 1024 cyakozwe mu cyuma gishyushye | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Impeta y'ibikoresho | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Agakoresho ko gufunga ka EPDM Rubber | Ubushyuhe: -20℃ kugeza +120℃ Hagati: Iboneka ku bwoko butandukanye bw'amazi, imiyoboro y'amazi, umwuka ukomeye n'imiti. | |||
| Agakoresho ko Gufunga Rubber ka NBR | Ubushyuhe: -20℃ kugeza +80℃ Hagati: Iboneka kuri gazi, peteroli, lisansi n'ibindi bikomoka kuri hydrocarbon. | |||
| Agakoresho ko gufunga ka MVQ Rubber | Ubushyuhe: -75℃ kugeza +200℃ | |||
| VITONUmukono wo Gufunga Rubber | Ubushyuhe: -95℃ kugeza +350℃ | |||
CHUANGRONG ifite itsinda ry’abakozi beza bafite ubunararibonye bwinshi. Ingenzi yayo ni Ubunyangamugayo, Ubunyamwuga n’Ubuhanga. Yagiranye umubano w’ubucuruzi n’ibihugu birenga 80 n’uturere dutandukanye mu nganda. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shili, Guyana, Ibihugu by’Abarabu, Arabiya Sawudite, Indoneziya, Maleziya, Bangilande, Mongoliya, Uburusiya, Afurika n’ibindi.
Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ushobora kutuvugisha mu gihe icyo ari cyo cyose.
Murakaza neza kutwandikira kugira ngo mubone ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa na serivisi nziza.
Ohereza imeri kuri: chuangrong@cdchuangrong.com cyangwa Terefone:+ 86-28-84319855
Ikoreshwa mu guhuza ubwoko butandukanye bw'imiyoboro y'ibyuma n'ibikoresho bivanze by'imiyoboro. Ishobora guhindagurika neza, igabanya umuvuduko kandi igafunga neza. Ishobora gutanga isano mu mutekano, yihuse kandi ihoraho hamwe n'ingaruka nziza zo kurwanya guhinda no kugabanya urusaku, ndetse no gukora neza ku ntera y'imiyoboro. Byoroshye kuyishyiraho no kuyikuraho no kongera kuyikoresha.
| OD | Urugendo | igitutu | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
