CHUANGRONG ni ikigo cy’imigabane n’ubucuruzi, cyashinzwe mu 2005 cyibandaga ku gukoraImiyoboro ya HDPE, Ibikoresho n'Amavalu, Imiyoboro ya PPR, Ibikoresho n'Amavalu, Ibikoresho byo gukanda PP n'Amavalu, no kugurisha imashini zo gusudira imiyoboro ya pulasitiki, Ibikoresho by'imiyoboro, Imashini yo gusana imiyoboron'ibindi.
Umuyoboro wa Polythylene PE80 /PE100/ MDPE wo gukoresha imiyoboro ya gaze karemano n'amavuta
| Ibisobanuro by'ibicuruzwa | Imbaraga z'ikigo/uruganda | ||
| Izina | Umuyoboro wa Polythylene wo gukoresha imiyoboro ya gaze karemano n'amavuta | Ubushobozi bwo gukora | Toni 100.000 / umwaka |
| Ingano | DN20-630mm | Urugero | Icyitegererezo cy'ubuntu kiraboneka |
| Igitutu | SDR17.6 PE80 5Bar / PE100 6BaSDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Igihe cyo gutanga | Iminsi 3-15, bitewe n'ingano |
| Amahame | ISO4437, EN1555, GB15558 | Isuzuma/igenzura | Laboratwari y'igihugu isanzwe, isuzuma mbere yo gutanga |
| Ibikoresho fatizo | 100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | Impamyabumenyi | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Ibara | Umukara ufite umurongo w'umuhondo, umuhondo cyangwa andi mabara | Garanti | Imyaka 50 ikoreshwa mu buryo busanzwe |
| Gupakira | 5.8m cyangwa 11.8m/uburebure, 50-200m/umuzingo, kuri DN20-110mm. | Ireme | Sisitemu ya QA na QC, Reba neza ko buri gikorwa gikurikiranwa |
| Porogaramu | Peteroli na Gazi | Serivisi | Ubushakashatsi n'Iterambere, gukora, kugurisha no gushyiraho, serivisi nyuma yo kugurisha |
| Ibikoresho bihuye: Guhuza ibibuno, Guhuza Socket, Guhuza Electro, Gusukura amazi, Byakozwe, Guhuza imashini, Guhuza ibikoresho byo gukanda, Imashini zo gusudira za pulasitiki n'ibikoresho, nibindi. | |||
Murakaza neza gusura uruganda rwacu cyangwa gukora igenzura ry’uruhande rwa gatatu.
Murakaza neza kutwandikira kugira ngo mubone ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa na serivisi nziza.
Ohereza imeri kuri: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG itanga uburyo bwuzuye bwo gukwirakwiza imiyoboro ikoze muri Polyethylene y’ubucucike buri hagati (hejuru) kugira ngo ikoreshwe mu gutwara gaze ifite umuvuduko muto no gukwirakwiza gaze karemano cyangwa LPG.
Ukurikije ISO4437 /EN1555 kandi wageze kuri CE&BV&ISO&BECETEL (IKIGO CY'UBUSHAKASHATSI CY'IMIPAYIRO N'IBIKORESHO BYO MU BUBILIGI)&SP.
Ibyiza by'umuyoboro wa PE byemejwe mu nganda za gaze. Ubukomere n'uburemere bwa polyethylene byongera ibisubizo byayo bihendutse kandi byizewe bikenewe muri sisitemu yo gukwirakwiza gaze.
Imiyoboro ya gaze ya polyethylene ya CHUANGRONG iraboneka hagati ya mm 20 na mm 630 OD
Imiterere y'igerageza ry'umuyoboro wa gaze wa polyethylene:
| Ibisabwa ku isura | |||||
| Isura
| Ubuso bw'imbere n'inyuma bw'umuyoboro bugomba kuba busukuye kandi bworoshye, kandi nta bibuno, gucikagurika kugaragara, gupfuka, umwanda, n'ubusembwa bw'amabara byemewe. Impera zombi z'umuyoboro zigomba gucibwa neza kandi zigororotse ku murongo w'umuyoboro.
| ||||
| Imbonerahamwe ya 1 Imiterere y'imiyoboro y'umuyoboro | |||||
| NO | Ikintu | Ibisabwa | Ibipimo by'igerageza | Uburyo bwo gupima
| |
| 1 | Imbaraga z'amazi (20℃, amasaha 100) | Nta byangiritse, nta gusohoka kw'amazi | Umuvuduko w'impeta: PE80 PE100 Igihe cy'ikizamini Ubushyuhe bw'ikizamini | 9.0 Mpa 12.0MPa >amasaha 100 Ubushyuhe bwa 20°C | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Imbaraga z'amazi (80℃, amasaha 165) | Nta byangiritse, nta gusohoka kw'amazi | Umuvuduko w'impeta: PE80 PE100 Igihe cy'ikizamini Ubushyuhe bw'ikizamini | 4.5 Mpa 5.4MPa >amasaha 165 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Imbaraga z'amazi (80C, 1000h) | Nta byangiritse, nta gusohoka kw'amazi | Umuvuduko w'impeta: PE80 PE100 Igihe cy'ikizamini Ubushyuhe bw'ikizamini | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Uburebure ku gipimo cyo kuruhuka <5mm | >350% | Umuvuduko wo Gupima Ishusho y'Icyitegererezo | Ubwoko 2100mm/umunota | GB15558.1-20156.2.5 |
| Uburebure ku gihe cyo kuruhuka 5mm | >350% | Umuvuduko wo Gupima Ishusho y'Icyitegererezo | Ubwoko 150mm/umunota | ||
| Uburebure ku gihe cyo kuruhuka >12mm | >350% | Umuvuduko wo Gupima Ishusho y'Icyitegererezo | Ubwoko bwa 125mm/umunota | ||
| or | |||||
| Umuvuduko wo Gupima Ishusho y'Icyitegererezo | Ubwoko 310mm/umunota | ||||
| 5 | Ubudahangarwa bwo gukura buhoro buhoro <5mm (ikizamini cya cone) | <10mm/amasaha 24 | - | GB155586.2 | |
| 6 | Ubudahangarwa bwo gukura buhoro buhoro >5mm (ikizamini cy'ubudodo) | Nta byangiritse, nta gusohoka kw'amazi | Ubushyuhe bw'ikizamini Igitutu cy'ikizamini cy'imbere PE80,SDO11 PE100, SDR11 Igihe cy'ikizamini | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >amasaha 500
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Ubudahangarwa ku gukura vuba kw'udusimba (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Ubushyuhe bw'ikizamini | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Imbonerahamwe ya 2 Imiterere y'imiyoboro | |||||
| No | Ikintu | Ibisabwa | Ibipimo by'igerageza | Uburyo bwo gupima | |
| 1 | Igihe cyo gutanga oxidation (ubushyuhe buhamye) | > Iminota 20 | Ubushyuhe bw'ikizamini | 200°C (15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi ashongeshejwe (MFR) (g/iminota 10) | Ihinduka rya MFR mbere na nyuma yo gutunganya <20% | Ubushyuhe bw'ikizamini cy'uburemere bw'umutwaro | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Gusubira inyuma mu gihe kirekire (ubugari bw'urukuta < 16mm) | nta cyangiritse ku buso <3%, | Uburebure bw'ingero z'ubushyuhe bw'igeragezwa bushyirwa mu gihe cy'itanura | 110℃ 200mm isaha 1 | GB15558.1-20156.2.10 |
| Imbonerahamwe ya 3. Uburyo ingingo zometseho amatako zikwiriye | |||||
| Oya. | Ikintu | Ibisabwa | Uburyo bwo gupima | Uburyo bwo gupima | |
| 1 | Imbaraga z'amazi (80C, 165h)b | Nta byangiritse, nta gusohoka kw'amazi | umuvuduko w'impeta PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Ikizamini cyo gukurura | ikizamini kugeza ku gutsindwa Gutsindwa gukomeye bitewe no gutsindwa gukomeye ntibyagenze neza | Ubushyuhe bw'ikizamini | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a.Ibice byose by'icyitegererezo ingingo igomba kugira MRS imwe na SDR imwe, kandi ingingo igomba kuba yujuje ibisabwa byose n'ibisabwa ntarengwa. b.Haribwa gusa ikibazo cyo kunanirwa kw'imitsi. Iyo ikibazo cyo kunanirwa kw'imitsi kibaye mbere y'amasaha 165, hagomba gutoranywa igihe gito cyo kunanirwa n'igihe gito cyo kunanirwa kugira ngo bikorwe isuzuma nk'uko bigaragara mu mbonerahamwe ya 1. c. Ikwiriye imiyoboro ifite dn itari munsi ya mm 90 (en > 5mm).
| |||||
CHUANGRONG ifite itsinda ry’abakozi beza bafite ubunararibonye bwinshi. Ingenzi yayo ni Ubunyangamugayo, Ubunyamwuga n’Ubuhanga. Yagiranye umubano w’ubucuruzi n’ibihugu birenga 80 n’uturere dutandukanye mu nganda. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shili, Guyana, Ibihugu by’Abarabu, Arabiya Sawudite, Indoneziya, Maleziya, Bangilande, Mongoliya, Uburusiya, Afurika n’ibindi.
Murakaza neza kutwandikira kugira ngo mubone ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa na serivisi nziza.
Ohereza imeri kuri:chuangrong @ cdchuangrong.comcyangwa Terefone:+ 86-28-84319855
Umuyoboro wa Polythylene PE80 /PE100/ MDPE wo gukoresha imiyoboro ya gaze karemano n'amavuta
| Umurambararo wo hanze w'izina Dn (mm) | Ubunini bw'urukuta (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| Akabari ka 5 | Akabari ka 7 | Akabari ka 6 | Akabari 10 |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


CHUANGRONG n'ibigo biyishamikiyeho byihariye mu bushakashatsi no guteza imbere imiyoboro ya pulasitiki yo mu bwoko bushya. Yari ifite inganda eshanu, imwe mu nganda nini zikora imiyoboro ya pulasitiki mu Bushinwa. Byongeye kandi, iyi sosiyete ifite imiyoboro irenga 100 ikora imiyoboro igezweho mu gihugu no mu mahanga, ibikoresho 200 byo kuyikora. Ubushobozi bwo kuyikora bugera kuri toni zirenga ibihumbi 100. Ifite sisitemu 6 z'amazi, gazi, gucukura, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuhira n'amashanyarazi, imiyoboro irenga 20 n'ibipimo birenga 7000.


Umuyoboro wa gazi wa PE ukwiriye gutwara gazi mu gihe ubushyuhe bwo gukora buri hagati ya -20°C ~ 40°C, kandi igitutu ntarengwa cyo gukora mu gihe kirekire ntikirenga 0.7MPa. Umuyoboro wa gazi wa CHUANGRONG Polyethylene ukwiriye gukoreshwa mu gukwirakwiza gazi haba mu ngo no mu nganda.

Uburemere buke bwihariye
Ubusudi bwiza cyane
Ubuso bw'imbere buroroshye, nta bisigazwa kandi nta kwiyongera cyane
Bitewe no kudahangana cyane n'ibyuma, umuvuduko ugabanuka cyane ugereranije n'uw'icyuma.
Bikwiriye ibiryo n'amazi meza
Yubahiriza amabwiriza agenga ibiribwa
Yemejwe kandi yanditswe ku isoko ry'amazi meza
Uburyo bworoshye bwo gushyiramo umuvuduko no kwizerana

Dushobora gutanga icyemezo cya ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE n'ibindi. Ubwoko bwose bw'ibicuruzwa bukorwa buri gihe ikizamini cyo guturika gikonjesha umuvuduko, ikizamini cyo kugabanya umuvuduko mu gihe kirekire, ikizamini cyo kwirinda gucika kw'imitsi, ikizamini cyo gukurura no gushonga, kugira ngo harebwe ko ireme ry'ibicuruzwa rigera ku bipimo bireba kuva ku bikoresho fatizo kugeza ku bicuruzwa byarangiye.

