CHUANGRONG ni ikigo cy’imigabane n’ubucuruzi, cyashinzwe mu 2005 cyibandaga ku gukoraImiyoboro ya HDPE, Ibikoresho n'Amavalu, Imiyoboro ya PPR, Ibikoresho n'Amavalu, Ibikoresho byo gukanda PP n'Amavalu, no kugurisha imashini zo gusudira imiyoboro ya pulasitiki, Ibikoresho by'imiyoboro, Imashini yo gusana imiyoboron'ibindi.
ELEKTRA 500 -ELEKTRA 1000 ifite imikorere myiza cyane Imashini ikoresha amashanyarazi yo gusudira ibikoresho bya HDPE bifite 20-1600mm
CHUANGRONG ifite itsinda ry’abakozi beza bafite ubunararibonye bwinshi. Ingenzi yayo ni Ubunyangamugayo, Ubunyamwuga n’Ubuhanga. Yagiranye umubano w’ubucuruzi n’ibihugu birenga 80 n’uturere dutandukanye mu nganda. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shili, Guyana, Ibihugu by’Abarabu, Arabiya Sawudite, Indoneziya, Maleziya, Bangilande, Mongoliya, Uburusiya, Afurika n’ibindi.
Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ushobora kutuvugisha mu gihe icyo ari cyo cyose.
Murakaza neza kutwandikira kugira ngo mubone ibisobanuro birambuye ku bicuruzwa na serivisi nziza.
Ohereza imeri kuri:chuangrong@cdchuangrong.com cyangwaTerefone: + 86-28-84319855
| Icyitegererezo | ELEKTRA 500 | ELEKTRA 1000 |
| Urubuga rw'akazi | 20 - 500 mm | mm 20 -1600 |
| Ibikoresho | HDPE, PP, PP-R | HDPE, PP, PP-R |
| Voltage isohoka mu gusudira | 8 – 48 V | 8-48 V |
| Ingufu z'amashanyarazi | 230 V Icyiciro kimwe 50/60 Hz | 230 V Icyiciro kimwe 50/60 Hz |
| Imbaraga zirimo kwinjiza | 3100 W | 3500 W |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 120 A (230 V) | 120 A |
| Umusaruro wa 60% w'urugendo rw'akazi | 70 A | 90 A |
| Uburyo bwo gukora | Kode y'aho baruwa | Kode y'aho baruwa |
| Igitabo cy'amabwiriza (Kode y'imibare cyangwa | Igitabo cy'amabwiriza (Kode y'imibare cyangwa | |
| Voltage/Igihe) | Voltage/Igihe) | |
| Imibanire | USB yo gukoresha ububiko bwo hanze | USB yo gukoresha ububiko bwo hanze |
| na ESC-POS | na ESC-POS | |
| Kwibuka | Raporo 4000 | Raporo 4000 |
| Ubushyuhe bwo hanze | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) | -20° ÷ 50° C (-4° ÷ 122° F) |
| Uburyo bwo gusoma neza bwa T° | ± 1°C (± 33,8°F) | ± 1°C (± 33,8°F) |
| Amakuru yerekeye gukurikirana | ISO 12176 | ISO 12176 |
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP 54 | IP 54 |
| Indimi | 19 | 19 |
| Ingano y'umubiri w'imashini | 255 x 270 x 385 mm | 255 x 270 x 385 mm |
| Ingano y'agasanduku k'ubwikorezi | 410 x 290 x 485 mm | 410 x 290 x 485 mm |
| Uburemere bukoreshejwe insinga | ~ 18 Kg (39.6 lb) | ~ 20 Kg (44.1 lb) |
| Igitera ingufu gitangwa | 5,5 ÷ 6 kVA | 6,5 ÷ 7 kVA |
