Chuangrong ni inganda z'umugabane na sosiyete ihuriweho n'ubucuruzi, byashyizweho mu 2005 byibanze ku musaruro waUmuyoboro wa HDPE, fittings & Valves, PPR imiyoboro ya PPR, fittings & Valves, PP Gutererana Imashini zishyushya imiyoboro ya plastikiKandi rero.
Icyuma kitagira ibyuma Icyuma kimwe / Doulbera Band Pie
Ibikoresho: | Ibyuma | Izina: | Ibyuma bitagira ingano yicyuma cyitwa paipe gusana clamp zr urukurikirane |
---|---|---|---|
Imikoreshereze: | Gusana | Bolts: | Sus304 / 316, cyangwa Guterera Icyuma hamwe na Q235B Galvanisation |
Nuts: | Sus304 / 316, cyangwa Guterera Icyuma hamwe na Q235B Galvanisation | Gukaraba: | Sus304 / 316, cyangwa Guterera Icyuma hamwe na Q235B Galvanisation |
Ibigize / Ibikoresho | M1 | M2 | M3 | M4 |
Igikonoshwa | Aisi 304 | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Isahani y'ikiraro | Aisi 304 | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Umwobo wa Mele TIE RIE / TIE RIE | Aisi 1024 Ashyushye Dip Galvanize Icyuma | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Ashyushye Dip Galvanize Icyuma | Aisi 304 | Ai 316l | Aisi 32205 |
Ibikoresho-impeta | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM RUBBER URUGENDO | Ubushyuhe: -20 ℃ kugeza + 120 ℃ Iciganya: iboneka kubundi bwoko bwamazi, amazi, umwuka ukomeye na chimical. | |||
Orbrubber | Ubushyuhe: -20 ℃ kugeza + 80 ℃ Hagati: kuboneka kuri gaze, amavuta, lisansi nandi masulrocarbon. | |||
Mvq reberi kare | Ubushyuhe: -75 ℃ kugeza kuri 200 ℃ |
Chuangrong ifite itsinda ryiza ryabakozi hamwe nuburambe bukize. Umuyobozi wacyo ni ubunyangamugayo, umwuga kandi neza. Yashyizeho umubano wubucuruzi nibihugu birenga 80 na zone mu nganda ugereranije. Nka Amerika, Chili, Guyana, Arabiya Sawudite, Maleziya, Bangladesh, Mongoliya, Uburusiya, muri Afurika.
Niba ufite ikibazo, urashobora kumva ufite umudendezo wo kutwandikira mugihe icyo aricyo cyose.
Murakaza neza kutugeraho kubicuruzwa birambuye kandi serivise yumwuga.
Nyamuneka ohereza imeri kuri:chuangrong@cdchuangrong.comcyangwa tel:+ 86-28-84319855
Intera | Akabari | Nuts | Gasike | Band th |
59-67 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
86-94 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
108-118 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-199 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | Pn16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Reba kuri: din86128-1, din86128-2 Ubwoko bwose bw'ikirano cyacu cyemejwe na: ISO 9001, CE, ACS, ISOM, GHOST